| Intitulés | Enseignants | Type | Semestre 9 | Semestre 10 | ||||||||
| UE1 UE1 : |
||||||||||||
| Activité artistique et Pensée contemporaine | Pascal Beausse | cours | 1 | |||||||||
| Art contemporain | Yves Aupetitallot | cours | 1 | |||||||||
| Atelier de langues étrangères | Paul Berry | atelier | 1 | |||||||||
| Conférences / voyages d'études | Collège des professeurs | 1 | ||||||||||
| Histoire des arts et des idées | Patrick Beurard-Valdoye | cours | 1 | |||||||||
| Lectures d'artistes | Gilles Grand + Yves Bélorgey | cours | 1 | |||||||||
| Philosophie | Bastien Gallet | cours | 1 | |||||||||
| Recherches théoriques | Collège des professeurs | atelier | *1 | |||||||||
| Séminaire de philosophie | Bastien Gallet | ARC | *1 | |||||||||
| Projet - recherches théoriques | Collège des professeurs | atelier | 1 | |||||||||
| TOTAL | 8 | 1 | ||||||||||
| UE2 UE2 : |
||||||||||||
| Projet-Mémoire | Jérôme Mauche + Collège des professeurs | cours | 2 | |||||||||
| Méthodologie spécifique | Collège des professeurs | atelier | 1 | |||||||||
| Module de professionnalisation | Marie De Brugerolle | ARC | 1 | |||||||||
| Problématique de projet | Collège des professeurs | atelier | 1 | |||||||||
| Art contemporain et temps de l'histoire | Giovanni Careri + Bernhard Rüdiger | ARC | *2 | |||||||||
| La forme des idées | Bastien Gallet | ARC | *2 | |||||||||
| Station d'Arts poétiques | Patrick Beurard-Valdoye + Jérôme Mauche | ARC | *2 | |||||||||
| The Pleasure is mine | Katya Bonnenfant + Collège des professeurs | ARC | *2 | |||||||||
| Projet - recherches méthodologiques | Collège des professeurs | 1 | ||||||||||
| TOTAL | 7 | 1 | ||||||||||
| UE3 UE3 : |
||||||||||||
| Productions | Collège des professeurs | atelier | 4 | |||||||||
| Mise en œuvre et développement | Collège des professeurs | atelier | 3 | |||||||||
| Atelier d' arts poétiques | Patrick Beurard-Valdoye + Jérôme Mauche | studio | *2 | |||||||||
| Data data | Catherine Beaugrand | ARC | *2 | |||||||||
| Low Tech Stories | Dora Garcia | studio | *2 | |||||||||
| Peinture, dessin | Yves Bélorgey | studio | *2 | |||||||||
| Photographie | Philippe Durand | studio | *2 | |||||||||
| Projet éditorial | Philippe Durand | ARC | *2 | |||||||||
| Sculpture / Situations optiques | Franck Scurti + Isabelle Cornaro | studio | *2 | |||||||||
| Timeline | Nora Martirosyan + Gilles Grand + Giovanni Careri | ARC | *2 | |||||||||
| Projet - atelier | Collège des professeurs | 2 | ||||||||||
| TOTAL | 11 | 2 | ||||||||||
| UE4 UE4 : |
||||||||||||
| Spatialisation | Collège des professeurs | atelier | 2 | |||||||||
| Analyse / Énonciation | Collège des professeurs | atelier | 1 | |||||||||
| Dossier personnel | Collège des professeurs | atelier | *1 | |||||||||
| Rencontres exposées | Marie De Brugerolle | atelier | *1 | |||||||||
| Stage | Collège des professeurs | *1 | ||||||||||
| Spatialisation, analyse critique, dossier personnel | Collège des professeurs | atelier | 1 | |||||||||
| TOTAL | 4 | 1 | ||||||||||
* l'astérisque précédant le crédit indique que l'enseignement est optionnel. Les crédits manquants sont à récupérer au semestre suivant. L'obtention de la totalité de 275 crédits sur les 5 années d'études est requise pour la présentation au DNSEP. L'obtention du DNSEP permet d'obtenir 25 crédits et d'acquérir la totalité des 300 crédits sur les cinq années d'études. |
||||||||||||
Ecole nationale des beaux-Arts de lyon // http://www.enba-lyon.fr mise à jour :: // imprimé le 08-09-10 |
||||||||||||