| Intitulés | Enseignants | Type | Semestre 5 | Semestre 6 | ||||||||
| UE1 UE1 : |
||||||||||||
| Histoire de l'art / culture générale | Jean-Michel Cierniewski | cours | 2 | 1 | ||||||||
| Recherches théoriques | Collège des professeurs | atelier | 2 | 1 | ||||||||
| Atelier de langues étrangères | Derek Byrne | atelier | 1 | 1 | ||||||||
| Conférences / voyages d'études | Collège des professeurs | 1 | 1 | |||||||||
| TOTAL | 6 | 4 | ||||||||||
| UE2 UE2 : |
||||||||||||
| Méthodologie spécifique | Collège des professeurs | atelier | 2 | 1 | ||||||||
| Problématique de projet | Collège des professeurs | atelier | 1 | 1 | ||||||||
| Ressources et documentation | Collège des professeurs | atelier | 1 | |||||||||
| The Pleasure is mine | Katya Bonnenfant + Collège des professeurs | ARC | *2 | *2 | ||||||||
| TOTAL | 4 | 2 | ||||||||||
| UE3 UE3 : |
||||||||||||
| Recherches personnelles | Collège des professeurs | atelier | 2 | 1 | ||||||||
| Bibliothèques/Club | Alexandre Balgiu + Jean-Marie Courant | cours | 2 | |||||||||
| Design graphique | Jean-Marie Courant + Damien Gautier | atelier | 2 | |||||||||
| Design Multimédia | Katya Bonnenfant | atelier | 2 | |||||||||
| Dessin | Carolin Jörg | cours | 2 | |||||||||
| Exercices graphiques | Gregor Schonborn + Niels Wehrspann | atelier | 2 | |||||||||
| Expression plastique | Pascal Poulain + Jean-Marc Poyet | atelier | 2 | |||||||||
| Workshops | Collège des professeurs | workshop | 1 | |||||||||
| Productions | Collège des professeurs | atelier | 3 | |||||||||
| TOTAL | 15 | 4 | ||||||||||
| UE4 UE4 : |
||||||||||||
| Analyse / Énonciation | Collège des professeurs | atelier | 2 | 2 | ||||||||
| Stage | Collège des professeurs | 2 | 2 | |||||||||
| Dossier personnel | Collège des professeurs | atelier | *1 | *1 | ||||||||
| Spatialisation | Collège des professeurs | atelier | *1 | *1 | ||||||||
| TOTAL | 5 | 5 | ||||||||||
* l'astérisque précédant le crédit indique que l'enseignement est optionnel. Les crédits manquants sont à récupérer au semestre suivant. L'obtention de la totalité de 165 crédits sur les 3 années d'études est requise pour la présentation au diplôme. L'obtention du diplôme permet d'acquérir la totalité des 180 crédits sur les trois années d'études. |
||||||||||||
Ecole nationale des beaux-Arts de lyon // http://www.enba-lyon.fr mise à jour :: // imprimé le 09-09-10 |
||||||||||||