| Intitulés | Enseignants | Type | Semestre 5 | Semestre 6 | ||||||||
| UE1 UE1 : |
||||||||||||
| Histoire de l'art | Pascal Beausse | cours | 2 | 1 | ||||||||
| Histoire des arts et des idées | Patrick Beurard-Valdoye | cours | 2 | |||||||||
| Atelier de langues étrangères | Derek Byrne | atelier | 1 | 1 | ||||||||
| Conférences / voyages d'études | Collège des professeurs | 1 | 1 | |||||||||
| Culture philosophique et littéraire TD | Patrick Beurard-Valdoye | cours | 1 | 1 | ||||||||
| TOTAL | 7 | 4 | ||||||||||
| UE2 UE2 : |
||||||||||||
| Projet autonome / Pratiques transversales | Collège des professeurs | atelier | 2 | 1 | ||||||||
| Méthodologie spécifique | Collège des professeurs | atelier | 1 | 1 | ||||||||
| Problématique de projet | Collège des professeurs | atelier | 1 | 1 | ||||||||
| Station d'Arts poétiques | Patrick Beurard-Valdoye + Jérôme Mauche | ARC | *2 | *2 | ||||||||
| Ressources et documentation | Collège des professeurs | atelier | *2 | |||||||||
| TOTAL | 6 | 3 | ||||||||||
| UE3 UE3 : |
||||||||||||
| Projet urbain | Sonja Dicquemare | atelier | 3 | |||||||||
| Infographie /3D | Laurent Lucas | atelier | 2 | 1 | ||||||||
| Projet invité | Collège des professeurs | atelier | 2 | 1 | ||||||||
| Scénographie / Chorégraphie | Euan Burnet-Smith | ARC | 2 | 1 | ||||||||
| Recherches personnelles | Collège des professeurs | atelier | 1 | 1 | ||||||||
| Workshops | Collège des professeurs | workshop | 1 | *1 | ||||||||
| Lumière / scénographie | Euan Burnet-Smith | studio | 1 | |||||||||
| Atelier d' arts poétiques | Patrick Beurard-Valdoye + Jérôme Mauche | studio | *1 | *1 | ||||||||
| Dessin | Carolin Jörg | cours | *1 | *1 | ||||||||
| TOTAL | 13 | 5 | ||||||||||
| UE4 UE4 : |
||||||||||||
| Analyse / Énonciation | Collège des professeurs | atelier | 2 | 1 | ||||||||
| Spatialisation | Collège des professeurs | atelier | 1 | 1 | ||||||||
| Dossier personnel | Collège des professeurs | atelier | *1 | *1 | ||||||||
| Stage | Collège des professeurs | *1 | *1 | |||||||||
| TOTAL | 4 | 3 | ||||||||||
* l'astérisque précédant le crédit indique que l'enseignement est optionnel. Les crédits manquants sont à récupérer au semestre suivant. L'obtention de la totalité de 165 crédits sur les 3 années d'études est requise pour la présentation au diplôme. L'obtention du diplôme permet d'acquérir la totalité des 180 crédits sur les trois années d'études. |
||||||||||||
Ecole nationale des beaux-Arts de lyon // http://www.enba-lyon.fr mise à jour :: // imprimé le 08-09-10 |
||||||||||||