| Intitulés | Enseignants | Type | Semestre 3 | Semestre 4 | ||||||||
| UE1 UE1 : |
||||||||||||
| Histoire de l'architecture et du design | Guy Issanjou | cours | 2 | 2 | ||||||||
| Histoire de l'art | Jean-Michel Cierniewski | cours | 2 | 2 | ||||||||
| Atelier de langues étrangères | Derek Byrne | atelier | 1 | 1 | ||||||||
| Conférences / voyages d'études | Collège des professeurs | 1 | 1 | |||||||||
| Recherches théoriques | Collège des professeurs | atelier | 1 | 1 | ||||||||
| TOTAL | 7 | 7 | ||||||||||
| UE2 UE2 : |
||||||||||||
| Méthodologie spécifique | Collège des professeurs | atelier | 3 | 2 | ||||||||
| Problématique de projet | Collège des professeurs | atelier | 1 | 1 | ||||||||
| Ressources et documentation | Collège des professeurs | atelier | 1 | 1 | ||||||||
| TOTAL | 5 | 5 | ||||||||||
| UE3 UE3 : |
||||||||||||
| Design textile | Carole Fromenty | cours | 3 | 3 | ||||||||
| Projet / image et expression | Françoise Deau | cours | 3 | 3 | ||||||||
| Dessin | Carolin Jörg | cours | 2 | 2 | ||||||||
| Expression plastique | Jean-Philippe Aubanel | atelier | 2 | 2 | ||||||||
| Infographie | Emmanuel Chevalier | atelier | 2 | 1 | ||||||||
| Recherches personnelles | Collège des professeurs | atelier | 2 | 1 | ||||||||
| Workshops | Collège des professeurs | workshop | 1 | 1 | ||||||||
| TOTAL | 15 | 13 | ||||||||||
| UE4 UE4 : |
||||||||||||
| Analyse / Énonciation | Collège des professeurs | atelier | 2 | 2 | ||||||||
| Dossier personnel | Collège des professeurs | atelier | *1 | *1 | ||||||||
| Spatialisation | Collège des professeurs | atelier | *1 | *1 | ||||||||
| Stage | Collège des professeurs | 2 | ||||||||||
| TOTAL | 3 | 5 | ||||||||||
* l'astérisque précédant le crédit indique que l'enseignement est optionnel. Les crédits manquants sont à récupérer au semestre suivant. L'obtention de 48 à 60 crédits annuels est requise pour le passage en année 3. |
||||||||||||
Ecole nationale des beaux-Arts de lyon // http://www.enba-lyon.fr mise à jour :: // imprimé le 09-09-10 |
||||||||||||